Pareja A1: Marcos de Miguel y Roberto Carlos López
9,00- 10,00: Tramo 1
10,10- 11,10: Tramo 2
11,20- 12,20: Tramo 3
12,30- 13,30: Tramo 4
13,40- 14,40: Tramo 5
Pareja A2: Juan Cuesta y Alfonso Pena
9,00- 10,00: Tramo 1
10,10- 11,10: Tramo 5
11,20- 12,20: Tramo 4
12,30- 13,30: Tramo 3
13,40- 14,40: Tramo 2
Pareja B1: Pachu Muñiz y Jesus Castiello
9,00- 10,00: Tramo 2
10,10- 11,10: Tramo 3
11,20- 12,20: Tramo 4
12,30- 13,30: Tramo 5
13,40- 14,40: Tramo 1
Pareja B2: Moises y Adrián
9,00- 10,00: Tramo 2
10,10- 11,10: Tramo 1
11,20- 12,20: Tramo 5
12,30- 13,30: Tramo 4
13,40- 14,40: Tramo 3
Pareja C1: Diego Otero y Virgilio Huergo
9,00- 10,00: Tramo 3
10,10- 11,10: Tramo 4
11,20- 12,20: Tramo 5
12,30- 13,30: Tramo 1
13,40- 14,40: Tramo 2
Pareja C2: Pepe Ramos y Julio
9,00- 10,00: Tramo 3
10,10- 11,10: Tramo 2
11,20- 12,20: Tramo 1
12,30- 13,30: Tramo 5
13,40- 14,40: Tramo 4
Pareja D1: Adolfo Rubio y Fernando Martínez
9,00- 10,00: Tramo 4
10,10- 11,10: Tramo 5
11,20- 12,20: Tramo 1
12,30- 13,30: Tramo 2
13,40- 14,40: Tramo 3
Pareja D2: Sergio Longo y Bernardo Baragaño
9,00- 10,00: Tramo 4
10,10- 11,10: Tramo 3
11,20- 12,20: Tramo 2
12,30- 13,30: Tramo 1
13,40- 14,40: Tramo 5
Pareja E1: Zuazua y Dioni
9,00- 10,00: Tramo 5
10,10- 11,10: Tramo 1
11,20- 12,20: Tramo 2
12,30- 13,30: Tramo 3
13,40- 14,40: Tramo 4
Pareja E2: Román Herrero y Jorge
9,00- 10,00: Tramo 5
10,10- 11,10: Tramo 4
11,20- 12,20: Tramo 3
12,30- 13,30: Tramo 2
13,40- 14,40: Tramo 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario